- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Общий объем холодильника | 331 л |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Полезный объем холодильной камеры | 212 л |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип компрессора | Инверторный |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип управления | Электронное |
Особенности | |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Мини-бар | Нет |
Перенавешивание дверей | Есть |
Дисплей | Нет |
Ручки | Скрытые горизонтальные |
Годовой расход электроэнергии | 280 кВт/год |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 37 дБ |
Дополнительные особенности | Multi Flow (многопоточная система) Объем общий: 331 л Объем общий холодильная камера: 213 л Объем общий морозильная камера: 118 л Режим суперзамораживания Сигнализация открытой двери Система защиты от перепадов напряжения Volt Control Циклопентановая термоизоляция |
Холодильное отделение | |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 3 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | Подвесная |
Морозильное отделение | |
Генератор льда | лоток |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
Технические характеристики | |
Цвет | серебристый |
Габариты (ВхШхГ) | 185x59,5x66,8 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 191,6x63,7x69,5 см |
Вес | 65 кг |
Вес в упаковке | 68 кг |
Комплектация | лоток для яиц |
Страна-производитель товара | Польша |
Характеристики
Бренд | SAMSUNG |
країна | Польша |
Двухкамерный холодильник SAMSUNG отзывы
About this product reviews yet. Be the first!