- Описание
- Характеристики
- Отзывы0
Описание
Основные характеристики | |
Общий объем холодильника | 350 л |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Полезный объем холодильной камеры | 230 л |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип компрессора | Инверторный |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип управления | Электронное |
Особенности | |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Мини-бар | Нет |
Перенавешивание дверей | Есть |
Дисплей | Есть |
Годовой расход электроэнергии | 280 кВт/год |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 37 дБ |
Дополнительные особенности | Технология Space Max Multi Flow (Многопоточная система) Режим суперзамораживания Система защиты от перепадов напряжения Volt Control Сигнализация открытой двери |
Холодильное отделение | |
Зона свежести | Нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Закаленное стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Морозильное отделение | |
Генератор льда | Лоток |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
Технические характеристики | |
Цвет | Бежевый |
Габариты (ВхШхГ) | 185x59.5x66.8 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 193x64x76 см |
Вес | 70 кг |
Вес в упаковке | 72 кг |
Комплектация | Лоток для яиц |
Страна-производитель товара | Польша |
Характеристики
Бренд | SAMSUNG |
країна | Польша |
Двухкамерный холодильник SAMSUNG отзывы
About this product reviews yet. Be the first!