Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Soft Line |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 320 л |
| Полезный объем холод. камеры | 201 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 96 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | механическое |
| No Frost (Frost Free) | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 358 кВт/год |
| Количество компрессоров | 2 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Температура в морозильной камере: -18 °C Режим быстрого замораживания |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 6 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | подставка для яиц, ерш для прочистки слива |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | ручная |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 15 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 17 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 176x60x63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 181x66x68 см |
| Вес | 68 кг |
| Цвет | белый |




