Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 328 л |
| Полезный объем холод. камеры | 230 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 75 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | электронное |
| No Frost (Frost Free) | морозильное отделение |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 365 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N, ST |
| Хладагент | R-600a |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Быстрое замораживание с автоматическим отключением Функция “Эко” Внутреннее освещение Регулируемые ножки |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | FreshZone |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | лоток для яиц (1х8) |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 4 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 18 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 180х60х64 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 187х64х73 см |
| Вес | 69 кг |
| Вес в упаковке | 72 кг |
| Цвет | белый |




