Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 264 л |
| Полезный объем холод. камеры | 178 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 86 л |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 352 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | роторный |
| Климатический класс | N |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Система многопоточного охлаждения Цифровые датчики Быстрая заморозка Блокировка от детей Сигнализация открытой двери Уплотнитель Bio Shield Moist Balance Crisper Прямая пластиковая ручка Подсветка: 30 Вт |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 2 шт |
| Дверные корзины | 6 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Комплектация | подставка для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 4 шт |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 172,6×59,5×65,1 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 181,5х65,5х74,2 см |
| Вес | 73 кг |
| Вес в упаковке | 80 кг |
| Цвет | белый (матовый) |




