Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Общий объем холодильника | 349 л |
| Полезный объем холод. камеры | 238 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 81 л |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Перенавешивание дверей | нет |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Система многопоточного охлаждения Тип дисплея: внутренний Green Ion Door Cooling Гигиенический фильтр Интегрированный лоток для яиц Подсветка: LED |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
| Зона свежести | Fresh Room |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | поворотный лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 2 шт |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 171,1х60,8х71,1 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 180,3х66,7х74,9 см |
| Вес | 66 кг |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Цвет | белый |




