Опис
| Основные характеристики | |
| Общий объем холодильника | 354 л |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Полезный объем холодильной камеры | 223 л |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Полезный объем морозильной камеры | 79 л |
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Особенности | |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Мини-бар | Нет |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Линия дизайна (серия) | P-Neptune Refresh |
| Годовой расход электроэнергии | 221 кВт/год |
| Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38 C) |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Дополнительные особенности | Smart Diagnosis Moist balance crisper |
| Холодильное отделение | |
| Зона свежести | Нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Закаленное стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 7 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Морозильное отделение | |
| Генератор льда | Стандартный |
| Количество секций в морозильной камере | 4 шт |
| Мощность заморозки | 9.3 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 16 ч |
| Технические характеристики | |
| Цвет | Бежевый |
| Габариты (ВхШхГ) | 190.7х59.5х64.3 см |
| Габариты упаковки (ВхШхГ) | 198.5х65.5х74.4 см |
| Вес | 70 кг |
| Вес в упаковке | 76 кг |
| Комплектация | Лоток для яиц (8х1) |
| Страна-производитель товара | Россия |




