Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем холодильника | 321 л |
| Полезный объем холод. камеры | 207 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 94 л |
| Дисплей | нет |
| Тип управления | электронное |
| No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 360 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | роторный |
| Хладагент | R600a |
| Перенавешивание дверей | есть |
| Мини-бар | нет |
| Особенности | Multi Flow (Многопоточная система) Ручки: скрытые горизонтальные Система защиты от перепадов напряжения Volt Control |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 4 шт |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 182×59,5×64,3 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 188,5×65,3×70,7 см |
| Вес | 73 кг |
| Вес в упаковке | 82 кг |
| Цвет | белый |




