Опис
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) | 
| Тип холодильника | Двухкамерный | 
| Расположение морозильной камеры | Верхнее | 
| Общий объем холодильника | 264 л | 
| Полезный объем холод. камеры | 202 л | 
| Полезный объем мороз. камеры | 53 л | 
| Дисплей | Нет | 
| Тип управления | Механическое | 
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Годовой расход электроэнергии | 253 кВт/год | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Тип компрессора | Инверторный | 
| Климатический класс | N, ST, T | 
| Хладагент | R-600a | 
| Уровень шума | 40 дБ | 
| Перенавешивание дверей | Нет | 
| Мини-бар | Нет | 
| Особенности | Всестороннее охлаждение Выдвижная полка Easy Slide LED-освещение Дезодорирующее устройство Полки в морозильном отделении | 
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) | 
| Зона свежести | нет | 
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 4 шт | 
| Дверные корзины | 5 шт | 
| Контейнер для овощей | 1 шт | 
| Полка для бутылок | В дверях | 
| Комплектация | инструкция | 
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost | 
| Генератор льда | поворотный лоток | 
| Количество секций в мороз. камере | 2 шт | 
| Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч | 
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 11 ч | 
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 163х55,5х61,2 см | 
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 169,8х58,2х67,4 см | 
| Вес | 51 кг | 
| Вес в упаковке | 55 кг | 
| Цвет | металлик | 




