Опис
Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем холодильника | 264 л |
Полезный объем холод. камеры | 202 л |
Полезный объем мороз. камеры | 53 л |
Дисплей | нет |
Тип управления | механическое |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 253 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | инверторный |
Климатический класс | N, ST, T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 40 дБ |
Мини-бар | нет |
Особенности | Multi Flow (Многопоточная система) SilverNano дезодоратор Дезодоратор Ручки: скрытые, горизонтальные Система защиты от перепадов напряжения Volt Control |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 2 шт |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверях |
Комплектация | лоток для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | вращающийся лоток |
Количество секций в мороз. камере | 2 шт |
Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 163x55x61,2 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 163,5×58,2×66,3 см |
Вес | 51 кг |
Вес в упаковке | 55 кг |
Цвет | серебристый |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.