Опис
Общие | |
---|---|
Тип: | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры: | нижнее |
Общий объем: | 319 л |
Управление: | электронное |
Цвет: | красный |
Уровень шума: | 41 дБ |
Класс энергопотребления: | A++ |
Количество компрессоров: | 1 |
Габариты | |
---|---|
Высота: | 185 см |
Ширина: | 60 см |
Глубина: | 66 см |
Вес: | 88 кг |
Холодильная камера | |
---|---|
Объем холодильной камеры: | 229 л |
Система охлаждения холодильного отделения: | капельная |
Количество полок: | 3 |
Материал полок холодильного отделения: | стекло |
Подставка для яиц: | да |
Полка для бутылок: | да |
Ящик для овощей и фруктов: | 2 |
Нулевая камера (BioFresh, зона свежести): | да |
Морозильная камера | |
---|---|
Объем морозильной камеры: | 84 л |
Система охлаждения морозильной камеры: | No Frost (“Без инея”) |
Мощность замораживания: | 6 кг/сутки |
Количество отделений / полок в морозильной камере: | 3 |
Материал ящиков морозильного отделения: | пластик |
Лоток для льда: | да |
Лоток для замораживания узкий (ягоды, пельмени): | нет |
Преимущества оснащения | |
---|---|
Дисплей: | нет |
Диспенсер: | нет |
Лёдогенератор: | нет |
Особенности | |
---|---|
Возможность переустановки дверей: | да |
Тип ручки: | интегрированная |
Звуковая сигнализация открытой двери: | да |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.