Додаткова інформація
| Країна виробник | Сербія |
|---|---|
| Ширина см | 54,5 |
| Висота см | 180 |
| Глибина см | 62 |
| ВАГА КГ | 58 |
| Гарантія від виробника міс. | 12 |
| Тип монтажу | Вільностоячий |
| Бренд | GORENJE |
| Колір | білий |
| Тип холодильника | Двохкамерний |
| Загальний обєм холодильника л | 328 |
| Корисний обєм холодильної камери л | 230 |
| Система розморозки No Frost | Морозильна камера |
| Корисний об'єм морозильної камери л | 75 |
| Клас енергоспоживання | А |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Обичний |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Дисплей | Нет |
| Додаткові особливості | {LED-підсвітка,Лоток для яєць,Форма для льоду,Режим економії електроенергії Eco Friendly,Набір для перенавішування дверей,Швидке заморожування з автоматичним вимкненням,Регульовані ніжки} |
| Дверні кошики шт | 3 |
| Контейнер для овочів шт | 2 |
| Полка для бутилок | В дверях |
| Кількість секцій у морозильній камері | 3 |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері год. | 18 |







