Опис
Опис Чавунних котлів ДАНКО:
Котли для підлоги серії «ДАНКО» з чавунним теплообмінником фірми VIADRUS і відкритою камерою згоряння представлені в однофункціональному виконанні.
Вони становлять наступний модельний ряд потужності: 16, 25, 33, 41 і 50 кВт з робочим тиском теплоносія — до 0,2 МПа і максимальною температурою води на виході з котла — до 90 °С.
Теплообмінники Viadrus мають оригінальну конструкцію із великою площею поверхні теплопередачі. Вони виготовлені із якісного сірого чавуну, що забезпечує високі антикорозійні показники, високу тепловіддачу, а коефіцієнт розширення такого чавуну має низькі параметри. Термін експлуатації чавунних теплообмінників Viadrus становить 25 років.
Котли випускаються двох типів: ЛК – з автоматикою KARE (Польща), ЛЗ – з автоматикою SIT (Італія).
Технические характеристики чугунных котлов Данко:
Обозначения: ЛК — Автоматика Каре (Польша).
ЛС — Автоматика Евросит (Италия).
Каре — Польша (не хуже Италии).
Параметр | Данко 16ЛК / 16ЛС | Данко 25ЛК / 25ЛС | Данко 33ЛК / 33ЛС | Данко 41ЛК / 41ЛС | Данко 50ЛК / 50ЛС |
---|---|---|---|---|---|
Теплообменник | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
Мощность котла, кВт | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 |
Площадь обогрева, м2 | 150 | 230 | 300 | 380 | 460 |
Давление газа, Па (мин/ном/макс) | 635/ 1274/ 1764 | 635/ 1274/ 1764 | 635/ 1274/ 1764 | 635/ 1274/ 1764 | 635/ 1274/ 1764 |
Диапазон регулирования температуры на выходе из котла, ЛК / ЛС, °C | 30-90 / 40-90 | 30-90 / 40-90 | 30-90 / 40-90 | 30-90 / 40-90 | 30-90 / 40-90 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление воды в системе отопления макс., МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Номинальный расход газа, м3/час ±10% | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,7 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Подключение газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Диаметры подсоединительных патрубков, (условный проход) к системе отопления, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметры подсоединительных патрубков к дымоходу, мм | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
Глубина L, мм не более | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ширина B, мм не более | 420 | 505 | 590 | 675 | 760 |
Высота H, мм не более | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
Масса, кг не более | 97 | 123 | 150 | 175 | 205 |
Котел, модель | Данко 16ЛК / 16ЛС | Данко 25ЛК / 25ЛС | Данко 33ЛК / 33ЛС | Данко 41ЛК / 41ЛС | Данко 50ЛК / 50ЛС |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.