Додаткова інформація
Товщина сталі мм | 4 |
---|---|
Довжина см | 64 |
Ширина см | 46 |
Теплова потужність кВт | 16 |
Бренд | житомир |
Об'єм води в котлі л | 37 |
ДІаметр см | 13,5 |
Коефіцієнт корисної дії % | 78 |
Площа опалення м2 | 160 |
12192,30 ₴
Товщина сталі мм | 4 |
---|---|
Довжина см | 64 |
Ширина см | 46 |
Теплова потужність кВт | 16 |
Бренд | житомир |
Об'єм води в котлі л | 37 |
ДІаметр см | 13,5 |
Коефіцієнт корисної дії % | 78 |
Площа опалення м2 | 160 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.